Profil Genişliği | : | 90 mm |
Odacık Sayısı | : | 7 |
Sınıf | : | B Class - TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Conta Sayısı | : | 3 |
Çıta | : | Tek Tırnaklı PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : | 24, 30, 36, 44 |
Profil Genişliği | : | 84 mm |
Odacık Sayısı | : | 7 |
Sınıf | : | B Class - TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Conta Sayısı | : | 3 |
Çıta | : | Tek Tırnaklı PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : | 24, 30, 36, 44 |
Profil Genişliği | : | 76 mm |
Odacık Sayısı | : | 6 |
Sınıf | : | A Class - TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Conta Sayısı | : | 2/3 (Orta Conta Opsiyonel) |
Çıta | : | Tek Tırnaklı PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : | 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39, 44 |
Profil Genişliği | : | 76 mm |
Odacık Sayısı | : | 6 |
Sınıf | : | A Class - TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Conta Sayısı | : | 2/3 (Orta Conta Opsiyonel) |
Çıta | : | Tek Tırnaklı PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : | 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39, 44 |
Profil Genişliği | : | 120 mm |
Odacık Sayısı | : | 5 |
Sınıf | : | B Class - TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Conta Sayısı | : | 2/3 (Orta Conta Opsiyonel) |
Çıta | : | Tek Tırnaklı PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : | 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39, 44 |
Profil Genişliği | : | 70 mm |
Odacık Sayısı | : | 5 |
Sınıf | : | A Class - TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Conta Sayısı | : | 2 |
Çıta | : | Tek Tırnaklı PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : | 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39, 44 |
Profil Genişliği | : | 70 mm |
Odacık Sayısı | : | 5 |
Sınıf | : | B Class - TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Conta Sayısı | : | 2 |
Çıta | : | Tek Tırnaklı PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : | 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39, 44 |
Profil Genişliği | : | 60 mm |
Odacık Sayısı | : | 4 |
Sınıf | : | B Class - TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Conta Sayısı | : | 2 |
Çıta | : | Tek Tırnaklı PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : | 4, 10, 20, 24, 30, 32, 36 |
Profil Genişliği | : | 175 mm |
Kanat Profil Genişliği | : | 76 mm |
Sınıf | : | TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Conta Sayısı | : | 2 |
Çıta | : | Tek Tırnaklı |
Cam Kalınlıkları | : | 4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39, 44 |
Sürme Sistem | ||
Sınıf | : | TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Çıta | : | Tek Tırnaklı PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : | 4, 20, 24, 30 |
Seçenekler | : | Sabit bölmeli monoray sürme sistemi Sineklik Uygulamaları Pervazlı ve Pervazsız kasa seçenekleri |
Sürme Sistem | ||
Sınıf | : | TS 5358 - EN 12608 |
Conta | : | TPE Gri / Siyah |
Çıta | : | Tek Tırnaklı PCE Contalı |
Cam Kalınlıkları | : | 4, 20, 24, 30 |
Seçenekler | : | İki ray hareketli / sabit Üç ray hareketli Sineklikli kasa Pervazlı kasa uygulamaları |
165 x 165 Kutu | ||
200 x 200 Kutu | ||
165 x 200 Yalıtımlı Kutu | ||
200 x 235 Yalıtımlı Kutu | ||
Stor sinekli uygulanabilmektedir. |
Kepenk Sistemi | ||
Cepheye açılan kepenk kanatları | ||
Tek kanat veya sağa ve sola katlanır tipte çift yada dört kanat uygulanabilmektedir. | ||
İsteğe bağlı kanat içi kanat uygulaması da bulunmaktadır. |
Kapı, pencere, kanat, orta kayıt, siding gibi elemanların
hazırlanmasında kullanılan profillere PVC doğramalar adı verilmektedir.
PVC Doğramalar; sürme, katlanabilen, tek kanatlı, karolaj çıtalı, çift kanat takılabilen
kasa vb. şekillerde yapılabilmektedir.
PVC DOĞRAMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR;
PVC Pencerelerin Temizlik ve Bakımı
PVC Pencere ve kapilarda profillere yapışmış boya, harç gibi maddeler hemen ama kazımadan ozenle temizlenmelidir.
Temizlerken kullanılan deterjanların aşırı partiküllü olmamasına dikkat edilmeli sıvı veya kremli olanlar tercih edilmelidir. Metal donanımlı su veya sabunla temasından kaçınılmalıdır.
PVC Sistemler çözücü veya ağartıcılarla temizlenmemelidirler.
PVC pencerelerin yoğun yağışlı hava şartlarında dahi su tahliyesini güvenle sağlıyan su kanalları zaman zaman temizlenirse daha iyi sonuç verir.
PVC YAPI ELEMANLARININ YÜZEYİNDEKİ TERLEMEYİ ÖNLEMEK İÇİN...
1. İçerdeki ısı 20-22ºC dolaylarında olmalıdır.
2. Yapının banyo-WC gibi yoğun su kullanılan bölümleri Pencere ile havalandırılmalıdır.
3. Yemek pişirilirken açığa çıkan su buharı ocak üstü aspiratörlerle giderilmelidir.
4. Günde en az 4-5 defa havalandırılmalıdır.
PVC KOKU YAPAR MI?
Kullanılan PVC pencere ve kapılar, katı haldedir ve oda sıcaklığında herhangi bir gaz çıkışının olması beklenmez. Bununla birlikte, PVC pencere profillerinin takıldığı yerlerde, bir kokunun varlığından bahsedilir ve tedirgin olunur. Her yeni malzemede olduğu gibi, PVC profillerde de imalat ve nakil v.b. nedenlerle üzerine sinmiş olan koku olabilir, ancak bu kısa sürede yok olur. PVC profilleri, yapılan test sonuçlarının da gösterdiği gibi, hava ve su sızdırmazlığı açısından mükemmel" dir; dolayısıyla odanın içinde sonradan oluştuğu söylenen her tür koku, bu üstün `sızdırmazlık" nedeni ile, ahşap malzemede olduğu gibi, dışarıya sızamaz ve bu nedenle zamanla yoğunlaşarak artabilir. PVC profil taşıyan pencerelerin, zaman zaman açılarak odanın havalandırılması, şüphesiz sağlıklı olacaktır.